保证金标准-华安期货手机门户
x

保证金标准

华安期货
保证金比例
更新日期:20230602
交易所 品种 合约代码 客户比例 交易所比例
投机 套保 投机 套保
郑州交易所 苹果 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
棉花 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
干制红枣 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
棉纱 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
CY306 0.26 0.26 0.2 0.2
玻璃 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
FG306 0.26 0.26 0.2 0.2
FG309 0.18 0.18 0.12 0.12
FG310 0.19 0.19 0.13 0.13
FG401 0.18 0.18 0.12 0.12
粳稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
晚籼稻 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
甲醇N ! 0.13 0.13 0.08 0.08
MA306 0.25 0.25 0.2 0.2
MA309 0.15 0.15 0.1 0.1
MA401 0.15 0.15 0.1 0.1
菜籽油N ! 0.15 0.15 0.09 0.09
短纤 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
PF306 0.26 0.26 0.2 0.2
花生 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
普麦 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
早籼稻N ! 0.21 0.21 0.15 0.15
菜籽粕 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
油菜籽 ! 0.26 0.26 0.2 0.2
纯碱 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
SA306 0.25 0.25 0.2 0.2
SA309 0.17 0.17 0.12 0.12
SA401 0.17 0.17 0.12 0.12
硅铁 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
SF306 0.26 0.26 0.2 0.2
锰硅 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
SM306 0.26 0.26 0.2 0.2
白糖 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
SR307 0.15 0.15 0.09 0.09
SR309 0.18 0.18 0.12 0.12
SR311 0.16 0.16 0.1 0.1
精对苯二甲酸 ! 0.13 0.13 0.07 0.07
TA306 0.26 0.26 0.2 0.2
尿素 ! 0.14 0.14 0.08 0.08
UR306 0.26 0.26 0.2 0.2
强麦N ! 0.2 0.2 0.15 0.15
新动力煤 ! 0.56 0.56 0.5 0.5
大连交易所 黄大豆 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
豆二 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
b2306 0.25 0.25 0.2 0.2
玉米 ! 0.13 0.12 0.08 0.07
铁矿石 ! 0.18 0.16 0.13 0.11
i2306 0.25 0.25 0.2 0.2
焦炭 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
j2306 0.25 0.25 0.2 0.2
线性低密度聚乙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
l2306 0.25 0.2 0.2 0.15
豆粕 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
棕榈油 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
p2306 0.25 0.25 0.2 0.2
聚氯乙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
v2306 0.25 0.2 0.2 0.15
豆油 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
胶合板 ! 0.44 0.44 0.4 0.4
玉米淀粉 ! 0.11 0.11 0.06 0.06
苯乙烯 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
eb2306 0.25 0.25 0.2 0.2
乙二醇 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
eg2306 0.25 0.25 0.2 0.2
纤维板 ! 0.14 0.14 0.1 0.1
fb2306 0.24 0.24 0.2 0.2
鸡蛋 ! 0.12 0.11 0.08 0.07
jd2306 0.24 0.24 0.2 0.2
焦煤 ! 0.25 0.2 0.2 0.15
jm2306 0.25 0.25 0.2 0.2
生猪 ! 0.17 0.13 0.12 0.08
液化石油气 ! 0.13 0.13 0.08 0.08
pg2306 0.25 0.25 0.2 0.2
聚丙烯 ! 0.12 0.12 0.07 0.07
pp2306 0.25 0.2 0.2 0.15
粳米 ! 0.11 0.1 0.06 0.05
rr2306 0.25 0.25 0.2 0.2
上海交易所 白银 ! 0.17 0.17 0.11 0.11
ag2306 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.15 0.15 0.09 0.09
al2306 0.21 0.21 0.15 0.15
al2307 0.16 0.16 0.1 0.1
黄金 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
au2306 0.2 0.2 0.15 0.15
au2307 0.15 0.15 0.1 0.1
沥青 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
bu2306 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.15 0.15 0.09 0.09
cu2306 0.21 0.21 0.15 0.15
cu2307 0.16 0.16 0.1 0.1
燃料油 ! 0.2 0.2 0.15 0.15
fu2306 0.25 0.25 0.2 0.2
热轧卷板 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
hc2306 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.18 0.18 0.12 0.12
ni2306 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.14 0.14 0.09 0.09
pb2306 0.2 0.2 0.15 0.15
pb2307 0.15 0.15 0.1 0.1
螺纹 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
rb2306 0.21 0.21 0.15 0.15
橡胶 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
ru2306 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.21 0.21 0.14 0.14
sn2306 0.22 0.22 0.15 0.15
漂针浆 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
sp2306 0.21 0.21 0.15 0.15
不锈钢 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
ss2306 0.21 0.21 0.15 0.15
线材 ! 0.19 0.19 0.13 0.13
wr2306 0.21 0.21 0.15 0.15
! 0.14 0.14 0.09 0.09
zn2306 0.2 0.2 0.15 0.15
zn2307 0.15 0.15 0.1 0.1
金融交易所 国债十年期 ! 0.03 0.03 0.02 0.02
T2306 0.04 0.04 0.03 0.03
上证50期权 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
中证500 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
沪深300 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
上证50 ! 0.15 0.15 0.12 0.12
中证1000 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
沪深300期权 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
中证1000期权 ! 0.17 0.17 0.12 0.12
国债5年期 ! 0.022 0.022 0.012 0.012
TF2306 0.03 0.03 0.02 0.02
国债30年期 ! 0.045 0.045 0.035 0.035
TL2306 0.06 0.06 0.05 0.05
国债2年期 ! 0.015 0.015 0.005 0.005
TS2306 0.02 0.02 0.01 0.01
能源交易所 国际铜 ! 0.15 0.15 0.09 0.09
bc2306 0.21 0.21 0.15 0.15
bc2307 0.16 0.16 0.1 0.1
低硫燃料油 ! 0.18 0.18 0.12 0.12
lu2306 0.26 0.26 0.2 0.2
20号胶 ! 0.16 0.16 0.1 0.1
nr2306 0.21 0.21 0.15 0.15
原油 ! 0.21 0.21 0.15 0.15
sc2306 0.26 0.26 0.2 0.2
广州交易所 工业硅 ! 0.14 0.14 0.09 0.09
<<查看更多投资策略
点击拨打华安期货客服电话:400-882-0628