金融机构大额交易和可疑交易报告要素内容
大额交易报告要素内容列表
编号 | 要素名称 | 编号 | 要素名称 |
1 | 金融机构名称 | 2 | 金融机构代码类型 |
3 | 金融机构代码 | 4 | 客户名称/姓名 |
5 | 客户身份证件/证明文件类型 | 6 | 客户身份证件/证明文件号码 |
7 | 客户国籍 | 8 | 代办人姓名 |
9 | 代办人身份证件/证明文件类型 | 10 | 代办人身份证件/证明文件号码 |
11 | 代办人国籍 | 12 | 账户类型 |
13 | 账号 | 14 | 交易日期 |
15 | 业务标示号 | 16 | 交易方式 |
17 | 资金收付标志 | 18 | 交易去向 |
19 | 资金用途 | 20 | 币种 |
21 | 交易金额 | 22 | 对方金融机构名称 |
23 | 对方金融机构代码类型 | 24 | 对方金融机构代码 |
25 | 交易对手姓名/名称 | 26 | 交易对手身份证件/证明文件类型 |
27 | 交易对手身份证件/证明文件号码 | 28 | 交易对手账户类型 |
29 | 交易对手账号 | 30 | 报告日期 |
银行业金融机构可疑交易报告要素内容列表
编号 | 要素名称 | 编号 | 要素名称 |
1 | 金融机构名称 | 2 | 金融机构代码类型 |
3 | 金融机构代码 | 4 | 客户名称/姓名 |
5 | 客户身份证件/证明文件类型 | 6 | 客户身份证件/证明文件号码 |
7 | 客户类型 | 8 | 客户联系方式 |
9 | 客户国籍 | 10 | 代办人姓名 |
11 | 代办人身份证件/证明文件类型 | 12 | 代办人身份证件/证明文件号码 |
13 | 代办人国籍 | 14 | 对私客户的职业 |
15 | 对公客户的行业类别 | 16 | 对公客户注册资金 |
17 | 对公客户法定代表人姓名 | 18 | 对公客户法定代表人身份证件类型 |
19 | 对公客户法定代表人身份证件号码 | 20 | 账户类型 |
21 | 账号 | 22 | 开户时间 |
23 | 销户时间 | 24 | 交易日期 |
25 | 交易方式 | 26 | 业务标示号 |
27 | 资金收付标志 | 28 | 资金来源和用途 |
29 | 币种 | 30 | 交易金额 |
31 | 对方金融机构名称 | 32 | 对方金融机构代码类型 |
33 | 对方金融机构代码 | 34 | 交易对手身份证件/证明文件类型 |
35 | 交易对手姓名/名称 | 36 | 交易对手账户类型 |
37 | 交易对手身份证件/证明文件号码 | 38 | 交易对手账号 |
39 | 可疑交易特征描述 | 40 | 填报人 |
41 | 报告日期 |
证券期货业金融机构可疑交易报告要素内容列表
编号 | 要素名称 | 编号 | 要素名称 |
1 | 金融机构名称 | 2 | 金融机构代码类型 |
3 | 金融机构代码 | 4 | 金融机构联系方式 |
5 | 客户名称/姓名 | 6 | 客户身份证件/证明文件类型 |
7 | 客户身份证件/证明文件号码 | 8 | 客户类型 |
9 | 客户联系方式 | 10 | 客户职业或行业 |
11 | 代办人姓名 | 12 | 代办人身份证件/证明文件类型 |
13 | 代办人身份证件/证明文件号码 | 14 | 对公客户主要股东信息 |
15 | 对公客户法定代表人姓名 | 16 | 对公客户法定代表人身份证件号码 |
17 | 对公客户法定代表人身份证件类型 | 18 | 证券/基金/期货账户号码 |
19 | 资金/结算账户号码 | 20 | 资金/结算账户开户行名称 |
21 | 交易日期 | 22 | 交易种类 |
23 | 交易品种代码 | 24 | 业务标示号 |
25 | 币种 | 26 | 交易金额 |
27 | 资金进出方向 | 28 | 资金进出方式 |
29 | 经办人/交易指示人姓名 | 30 | 经办人/交易指示人身份证件类型 |
31 | 经办人/交易指示人身份证件号码 | 32 | 可疑交易特征描述 |
33 | 填报人 | 34 | 报告日期 |
保险业金融机构可疑交易报告要素内容列表
编号 | 要素名称 | 编号 | 要素名称 |
1 | 金融机构名称 | 2 | 金融机构代码类型 |
3 | 金融机构代码 | 4 | 金融机构联系方式 |
5 | 业务发生地 | 6 | 投保人名称/姓名 |
7 | 投保人身份证件/证明文件类型 | 8 | 投保人身份证件/证明文件号码 |
9 | 投保人类型 | 10 | 客户联系方式 |
11 | 客户职业或行业 | 12 | 被保险人名称/姓名 |
13 | 被保险人身份证件/证明文件类型 | 14 | 被保险人身份证件/证明文件号码 |
15 | 投保人与被保险人关系 | 16 | 受益人名称/姓名 |
17 | 受益人身份证件/证明文件类型 | 18 | 受益人身份证件/证明文件号码 |
19 | 对公客户主要股东信息 | 20 | 对公客户法定代表人姓名 |
21 | 对公客户法定代表人身份证件号码 | 22 | 对公客户法定代表人身份证件类型 |
23 | 险种名称 | 24 | 保险合同号 |
25 | 保险期间 | 26 | 保险内容概述 |
27 | 交易日期 | 28 | 交易类型 |
29 | 币种 | 30 | 交易金额 |
31 | 资金进出方向 | 32 | 资金进出方式 |
33 | 资金账户开户行 | 34 | 银行转账资金账号 |
35 | 经办人/交易指示人身份证件类型 | 36 | 经办人/交易指示人姓名 |
37 | 可疑交易特征描述 | 38 | 经办人/交易指示人身份证件号码 |
39 | 报告日期 | 40 | 填报人 |