- 产品介绍
- 如何使用
原油期货开户条件:
1、适当性测试:C4以上;
2、完成能源中心知识测试:80分以上;
3、个人投资者50万以上,机构投资者100万以上;
4、期货交易或原油仿真交易10笔以上。
二次开户:
1、适当性测试C4以上;
2、向华安期货提供身份证复印件,签署《客户承诺书》、《期货交易风险说明书》。
原油期货标准合约
交易品种 | 中质含硫原油 |
交易单位 | 1000桶/手 |
报价单位 | 元(人民币)/桶 (交易报价为不含税价格) |
最小变动价位 | 0.1元(人民币)/桶 |
涨跌停板幅度 | 不超过上一交易日结算价±4% |
合约交割月份 | 最近1-12个月为连续月份以及随后八个季月 |
交易时间 | 上午9:00 - 11:30,下午1:30 - 3:00以及 夜盘21:00-02:30 |
最后交易日 | 交割月份前第一月的最后一个交易日;上海国际能源交易中心有权根据国家法定节假日调整最后交易日 |
交割日期 | 最后交易日后连续五个交易日 |
交割品质 | 中质含硫原油,基准品质为API度32.0,硫含量1.5%,具体可交割油种及升贴水由上海国际能源交易中心另行规定。 |
交割地点 | 上海国际能源交易中心指定交割仓库 |
最低交易保证金 | 合约价值的5% |
交割方式 | 实物交割 |
交易代码 | SC |
上市机构 | 上海国际能源交易中心 |
详细内容请点击:http://www.haqh.com/index.php?m=content&c=index&a=show&catid=156&id=7717